-
热门赛事
-
欧洲
-
法国
-
葡萄牙
-
捷克
-
德国
-
爱尔兰
-
英格兰
-
意大利
-
西班牙
-
苏格兰
-
荷兰
-
比利时
-
瑞典
-
芬兰
-
挪威
-
丹麦
-
奥地利
-
瑞士
-
北爱尔兰
-
俄罗斯
-
波兰
-
乌克兰
-
希腊
-
罗马尼亚
-
斯洛伐克
-
冰岛
-
拉脱维亚
-
白俄罗斯
-
立陶宛
-
威尔士
-
匈牙利
-
土耳其
-
克罗地亚
-
保加利亚
-
斯洛文尼亚
-
塞浦路斯
-
塞尔维亚
-
以色列
-
阿尔巴尼亚
-
哈萨克斯坦
-
波黑
-
爱沙尼亚
-
摩尔多瓦
-
亚美尼亚
-
黑山
-
马耳他
-
卢森堡
-
法罗群岛
-
格鲁吉亚
-
阿塞拜疆
-
北马其顿
-
安道尔
-
圣马力诺
-
直布罗陀
-
库拉索
-
科索沃
-
-
美洲
-
阿根廷
-
巴西
- 巴西甲
- 巴西乙
- 里约锦标
- 巴圣锦标
- 巴塞阿甲
- 巴帕联
- 巴国诺联
- 巴卡德联
- 巴伯联
- 巴高联
- 巴米联
- 巴巴亚联
- 巴波联
- 巴伊联
- 巴圣甲
- 巴西杯
- 圣青杯
- 巴青锦
- 巴东北杯
- 巴圣杯
- 巴超联杯
- 巴青杯
- 巴维杯
- 巴贝青杯
- 巴巴青联
- 巴帕拉甲
- 巴室内足
- 巴西U19
- 巴圣青联
- 巴丁
- 巴圣女联
- 巴皮青杯
- 巴希甲
- 巴丙
- 巴圣乙
- 巴格甲
- 里约青锦
- 巴利甲
- 巴米乙
- 巴西女锦
- 巴沙甲
- 巴地区
- 巴克甲
- 巴高乙
- 巴巴亚乙
- 巴亚甲
- 巴女甲
- 巴圣U17
- 巴亚诺联
- 巴帕乙
- 里约杯
- 巴高超级杯
- 巴U17杯
- 巴格杯
- 巴马锦标
- 巴圣青乙
- 巴西女杯
- 巴卡皮联
- 巴U20杯
- 巴塞阿乙
- 巴米青联
- 巴高青联
- 巴阿锦U23
- 巴卡德乙
- 巴帕拉U19
- 巴高杯
- 巴卡杯
- 巴里区杯
- 巴法杯
- 巴高女联
- 巴贡锦标
- 巴提杯
- 巴青锦标
- 巴波乙
- 巴西南锦
- 巴托联
- 巴超杯
- 巴高丙
- 巴阿马锦
- 巴U23杯
- 巴伯乙
- 里约女锦
- 巴伯女联
- 巴皮联
- 巴罗联
- 巴帕拉乙
- 里约甲
- 巴阿马联
- 巴女锦标U20
- 里约乙
- 巴女丙
- 巴女乙
-
美国
-
智利
-
墨西哥
-
巴拉圭
-
秘鲁
-
乌拉圭
-
哥伦比亚
-
厄瓜多尔
-
委内瑞拉
-
玻利维亚
-
洪都拉斯
-
加拿大
-
哥斯达黎加
-
危地马拉
-
萨尔瓦多
-
特立尼达和多巴哥
-
巴拿马
-
牙买加
-
尼加拉瓜
-
海地
-
古巴
-
多米尼加
-
伯利兹
-
巴巴多斯
-
安提瓜和巴布达
-
阿鲁巴
-
圭亚那
-
圣基茨和尼维斯
-
格林纳达
-
马达加斯加
-
波多黎各
-
-
亚洲
-
日本
-
中国
-
韩国
-
澳大利亚
- 澳超
- 澳威超
- 澳维超
- 澳维甲
- 澳布超
- 澳南超
- 澳西超
- 澳首超
- 澳昆超
- 澳青联
- 澳南甲
- 澳维女超
- 澳女联
- 澳维U21
- 澳前赛
- 澳西前赛
- 澳西甲前
- 澳西夜赛
- 澳威杯
- 澳南杯
- 澳西杯
- 澳维杯
- 澳足总
- 澳布甲
- 澳塔超
- 澳南女杯
- 澳挑赛
- 澳女附
- 澳新南超
- 澳北超
- 澳U20
- 澳布杯
- 西澳超U20
- 澳布后备
- 澳南后备
- 澳昆U20
- 澳首甲
- 澳新南联
- 澳南女超
- 澳西甲
- 澳威甲
- 澳足协杯
- 澳威北超
- 澳威U22
- 澳布女超
- 澳黄超
- 澳威北U20
- 澳昆女超
- 澳塔锦
- 澳亚超
- 澳首U20
- 澳维亚
- 澳维女杯
- 澳塔女超
- 澳黄后备
- 澳维青乙
- 澳西女超
- 澳维后备
- 澳维女联
- 澳首后备
- 澳布女杯
- 澳黄杯
- 澳国超
- 澳布银杯
- 澳西女前
- 澳昆甲
- 澳西后备
- 澳塔挑联
- 澳首女联
- 澳洲季前杯
- 澳黄周会赛
- 澳南乙
- 澳阳超
- 澳布乙
- 澳南女后备
- 澳达超
- 澳塔U20杯
- 澳威北后备
- 澳阳后备
- 澳首U23
- 澳昆后备
- 澳威U20
- 澳大利亚黄金海岸联赛1
- 澳阳女超
- 澳北女超
- 澳西女杯
- 澳黄甲
- 澳塔女杯
- 澳女联杯
- 澳预备联合会杯
- 澳西后杯
- 澳西女U23
- 澳西联杯
- 澳威女超
- 澳塔南女联
- 澳昆乙
- 澳南女后备
- 澳昆丁
- 澳昆丙
- 澳西女U21
- 澳亚女超
-
沙特阿拉伯
-
伊朗
-
阿联酋
-
新加坡
-
马来西亚
-
巴林
-
卡塔尔
-
也门
-
约旦
-
泰国
-
科威特
-
阿曼
-
乌兹别克
-
黎巴嫩
-
伊拉克
-
印度
-
越南
-
印度尼西亚
-
叙利亚
-
巴基斯坦
-
孟加拉国
-
巴勒斯坦
-
马拉维
-
菲律宾
-
斯里兰卡
-
缅甸
-
柬埔寨
-
马尔代夫
-
文莱
-
不丹
-
塔吉克斯坦
-
蒙古
-
老挝
-
吉尔吉斯斯坦
-
尼泊尔
-
土库曼斯坦
-
-
大洋洲
-
非洲
-
南非
-
尼日利亚
-
摩洛哥
-
突尼斯
-
阿尔及利亚
-
埃及
-
利比亚
-
加纳
-
安哥拉
-
卢旺达
-
津巴布韦
-
科特迪瓦
-
塞内加尔
-
赞比亚
-
乌干达
-
埃塞俄比亚
-
坦桑尼亚
-
苏丹
-
马里
-
肯尼亚
-
喀麦隆
-
布隆迪
-
加蓬
-
冈比亚
-
毛里塔尼亚
-
纳米比亚
-
博茨瓦纳
-
多哥
-
贝宁
-
布基纳法索
-
刚果
-
莱索托
-
刚果民主共和国
-
莫桑比克
-
利比里亚
-
塞舌尔
-
科摩罗
-
尼日尔
-
吉布提
-
塞拉利昂
-

日本职业足球甲级联赛(J1)
-
所属: 日职联球队数量: 18
-
联赛简介:
日本职业足球甲级联赛(J1)(Japanese J1 League)简称”日职联“,是日本足球俱乐部的足球赛事,由日本足球协成立,该赛事一共有18球队,我们将为你实时更新日本职业足球甲级联赛(J1)赛事数据信息。
- 近期比赛
- 积分榜
- 最佳射手榜
- 资讯动态
09月30日 星期 四
10月01日 星期 四
10月21日 星期 四
10月28日 星期 四
- 总积分
- 主场积分
- 客场积分
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|
- 球员
- 球队
-
排名 球队 进球 点球 助攻 出场时间(分钟) 1 1 0 3 529 2 沙尔克
1 0 1 137 3 1 0 2 685 4 1 0 1 238 5 1 0 2 661 6 铃木武藏
1 0 2 598 7 1 0 2 2374 8 1 0 0 138 9 千叶和彦
1 0 0 873 10 埃尔尤努西
1 0 0 1017 11 片山瑛一
1 0 2 1937 12 特雷维森
1 0 1 1496 13 1 0 1 884 14 小田逸稀
1 0 0 1747 15 1 0 1 1437 16 前宽之
1 0 2 2531 17 1 0 0 2299 18 中谷进之介
1 0 2 2610 19 1 0 0 1890 20 1 0 0 1975 21 霍布拉滕
1 0 1 2520 22 水沼宏太
1 0 7 916 23 初濑亮
1 0 8 2544 24 手塚康平
1 0 3 1211 25 1 0 3 1160 26 阿部浩之
1 0 3 1046 27 卡皮沙巴
1 0 4 1296 28 1 0 2 970 29 1 0 3 1426 30 1 0 2 1994 31 藤井阳也
1 0 2 2604 32 福田涌矢
1 0 1 459 33 森谷贤太郎
1 0 1 681 34 1 0 1 663 35 1 0 1 806 36 1 0 1 1192 37 1 0 1 1444 38 1 0 1 1583 39 麻田将吾
1 0 1 2526 40 1 0 0 59 41 1 0 0 142 42 武藤雄树
1 0 0 342 43 1 0 0 322 44 仓田秋
1 0 0 465 45 大野和成
1 0 1 1178 46 喜田阳
1 0 1 1139 47 丸山祐市
1 0 0 731 48 罗伊
1 0 0 731 49 仲间隼斗
1 0 1 1129 50 图勒
1 0 0 1277 51 菲茨杰拉德
1 0 0 1375 52 汤泽圣人
1 0 0 1535 53 车屋绅太郎
1 0 0 1542 54 小屋松知哉
1 0 0 1486 55 三浦弦太
1 0 0 1479 56 喜田拓也
1 0 0 1859 57 格罗利
1 0 0 2214 58 岩尾宪
1 0 1 2336 59 佩罗蒂
1 1 0 221 60 东庆悟
1 0 1 1506 61 1 0 3 2610 62 1 0 0 200 63 进藤亮佑
1 0 0 1575 64 野上结贵
1 0 0 1591 65 1 0 1 423 66 1 0 1 586 67 1 0 0 28 68 高井和马
1 0 0 53 69 1 0 0 117 70 1 0 1 319 71 1 0 0 268 72 1 0 0 1278 73 1 0 0 1707 74 吉野恭平
1 0 0 1711 75 1 1 0 134 76 艾科亚
1 1 0 271 77 马尔西尼奥
1 0 1 859 78 吉尾海夏
1 0 0 123 79 1 0 3 1988 80 迭戈
1 0 2 738 81 1 0 1 945 82 1 0 1 1323 83 施密特
1 0 1 1686 84 1 0 0 245 85 黄锡镐
1 0 0 1178 86 志知孝明
1 0 0 1281 87 高宇洋
1 0 0 2114 88 达米奥
1 1 1 351 89 2 0 1 1918 90 酒井高徳
2 0 1 2150 91 2 0 1 1783 92 盐谷司
2 0 1 1918 93 家长昭博
2 1 4 2206 94 2 0 1 280 95 为田大贵
2 0 1 1076 96 杉冈大晖
2 0 3 2442 97 2 0 1 1706 98 河田笃秀
2 1 2 425 99 山崎淩吾
2 0 0 1025 100 林森
2 0 1 454 101 2 0 1 348 102 2 0 3 1232 103 儒尼奥
2 0 1 586 104 松原健
2 0 0 1711 105 金健熙
2 0 0 553 106 香川真司
2 0 0 2350 107 森岛司
2 0 0 1631 108 酒井宏树
2 0 0 1903 109 哈利法
2 0 1 1162 110 皮图卡
2 0 1 2203 111 渡边皓太
2 0 0 2366 112 2 0 5 2435 113 山根视来
2 0 1 2500 114 满田诚
2 1 5 1497 115 克鲁克斯
2 0 2 1519 116 登里享平
2 0 2 1782 117 2 0 2 2340 118 川村拓梦
2 0 2 2389 119 小林悠
2 0 0 347 120 茶岛雄介
2 0 0 414 121 土居圣真
2 0 0 707 122 2 0 0 622 123 堀米勇辉
2 0 0 1425 124 2 0 0 1644 125 井上潮音
2 0 0 1995 126 2 0 0 2197 127 植田直通
2 0 0 2610 128 埃泽奎尔
2 0 4 908 129 威灵顿
2 0 1 513 130 伊藤翔
2 0 1 992 131 永户胜也
2 0 1 2258 132 2 0 0 277 133 2 0 0 1196 134 2 0 0 1320 135 2 0 1 1616 136 2 0 1 1973 137 高木善朗
2 0 3 733 138 森岛司
2 0 1 2183 139 汰木康也
3 0 4 1773 140 奥埜博亮
3 0 2 1619 141 木下康介
3 1 1 1282 142 石毛秀树
3 0 3 766 143 小野濑康介
3 0 3 1850 144 3 0 1 1513 145 小林祐希
3 0 0 757 146 3 0 0 858 147 西村拓真
3 0 4 1683 148 3 0 1 679 149 阿代尔顿
3 0 3 889 150 荒野拓马
3 0 1 2036 151 稻垣祥
3 0 1 2587 152 3 0 0 639 153 3 0 0 690 154 金森健志
3 0 2 1407 155 3 0 2 1569 156 菅大辉
3 0 2 2198 157 3 0 2 2581 158 3 1 3 1696 159 关根贵大
3 0 3 1773 160 和泉龙司
3 0 1 1593 161 3 0 10 2237 162 驹井善成
3 0 2 1720 163 3 0 0 1488 164 富樫敬真
3 2 1 706 165 3 0 1 751 166 食野亮太郎
3 0 0 928 167 儒尼奥
3 0 3 970 168 永井谦佑
4 0 5 1901 169 4 2 3 1947 170 渡边凌磨
4 0 3 1828 171 仲川辉人
4 0 2 1578 172 兴梠慎三
4 1 0 1368 173 4 1 2 946 174 4 0 4 2466 175 马特乌斯
4 1 3 1848 176 4 0 1 902 177 山口萤
4 0 2 2610 178 垣田裕晖
4 0 1 1219 179 4 0 1 1884 180 索特里乌
4 0 0 868 181 4 1 2 1034 182 5 0 1 761 183 宇佐美贵史
5 1 1 1126 184 知念庆
5 1 0 1022 185 佐佐木大树
5 0 2 1633 186 濑川祐辅
5 0 0 792 187 5 0 5 1393 188 朔尔茨
5 4 0 2610 189 5 0 9 1370 190 萨维奥
5 2 6 2215 191 杰巴里
5 1 3 1895 192 5 0 3 1483 193 原大智
5 1 1 568 194 小川航基
6 3 0 1281 195 达维汉
6 0 4 2179 196 宫代大圣
6 1 0 1598 197 伊藤凉太郎
7 0 4 1370 198 埃尔伯
7 0 8 2098 199 阿拉诺
7 1 4 2222 200 丰川雄太
7 0 2 1525 201 小野裕二
7 1 1 1509 202 胁坂泰斗
7 0 6 2020 203 萨拉查特
7 0 1 954 204 何塞·坎特
7 0 0 949 205 维埃拉
8 3 0 922 206 8 1 3 2459 207 8 3 4 1888 208 町野修斗
9 4 3 1592 209 武藤嘉纪
9 0 9 2467 210 9 0 3 1389 211 长沼洋一
9 0 3 2285 212 帕德里克
10 2 2 1093 213 10 0 4 2214 214 塞阿拉
10 2 3 2210 215 12 1 0 2416 216 铃木优磨
13 0 5 2387 217 容克
13 0 3 2153 218 奥利维拉
13 2 1 2087 219 安德森
19 2 2 2439 220 大迫勇也
20 5 5 2379 -
排名 球员 球队 总数 1 神户胜利船
17 51 2 横滨水手
16 52 3 浦和红钻
13 35 4 鹿岛鹿角
13 39 5 广岛三箭
14 36 6 名古屋鲸鱼
13 36 7 大阪樱花
14 38 8 福冈黄蜂
13 30 9 川崎前锋
11 39 10 FC东京
11 39 11 新潟天鹅
9 33 12 鸟栖砂岩
9 38 13 大阪钢巴
9 37 14 札幌冈萨多
8 50 15 京都不死鸟
10 33 16 柏太阳神
6 28 17 湘南丽海
5 35 18 横滨FC
5 25