NCAA 11-21 00:30 南密西西比大学 VS 加州州立富勒顿分校
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-11-21 | 加州州立富勒顿分校 | 74:67 | 40:42 | 南密西西比大学 | 负 | 7 | -2 | 赢 | 141 | 大 |
两队近1场交锋, 南密西西比大学 胜 0 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 100% ,大率: 100%
两队近0场交锋, 南密西西比大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-01 | 阿帕拉州立 | 70:76 | 37:46 | 南密西西比大学 | 胜 | -6 | -9 | 负 | 146 | 大 |
NCAA | 2023-01-20 | 南阿拉巴马 | 72:76 | 35:43 | 南密西西比大学 | 胜 | -4 | -8 | 负 | 148 | 大 |
NCAA | 2023-01-22 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 70:83 | 34:40 | 南密西西比大学 | 胜 | -13 | -6 | 负 | 153 | 大 |
NCAA | 2023-01-27 | 阿肯色州立 | 57:73 | 30:40 | 南密西西比大学 | 胜 | -16 | -10 | 负 | 130 | 大 |
NCAA | 2023-01-29 | 德州州立 | 58:67 | 31:33 | 南密西西比大学 | 胜 | -9 | -2 | 负 | 125 | 大 |
NCAA | 2023-02-10 | 路易斯安那拉法叶分校 | 71:82 | 33:49 | 南密西西比大学 | 胜 | -11 | -16 | 负 | 153 | 大 |
NCAA | 2023-02-12 | 路易斯安那门罗大学 | 67:76 | 34:45 | 南密西西比大学 | 胜 | -9 | -11 | 负 | 143 | 大 |
NCAA | 2023-02-19 | 佐治亚南方大学 | 62:73 | 33:38 | 南密西西比大学 | 胜 | -11 | -5 | 负 | 135 | 大 |
NCAA | 2023-03-05 | 南阿拉巴马 | 78:61 | 52:34 | 南密西西比大学 | 负 | 17 | 18 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2023-11-07 | 威廉凯瑞 | 42:64 | 23:36 | 南密西西比大学 | 胜 | -22 | -13 | 负 | 106 | 大 |
NCAA | 2023-12-10 | 西北州立大学 | 74:83 | 49:47 | 南密西西比大学 | 胜 | -9 | 2 | 负 | 157 | 大 |
NCAA | 2023-12-02 | 南密西西比大学 | 85:82 | 39:36 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | 3 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2023-12-14 | 南密西西比大学 | 0:0 | 0:0 | 麦克尼斯州立 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2023-12-19 | 南密西西比大学 | 0:0 | 0:0 | 拉玛尔大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 南密西西比大学 胜 9 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近1场交锋, 南密西西比大学 胜 1 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
两队近3场交锋, 南密西西比大学 胜 0 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-01 | 加州州立北岭分校 | 52:64 | 33:39 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -12 | -6 | 负 | 116 | 大 |
NCAA | 2023-01-08 | 夏威夷大学 | 60:60 | 38:29 | 加州州立富勒顿分校 | 平 | 0 | 9 | 走 | 120 | 小 |
NCAA | 2023-01-17 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 46:76 | 27:49 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -30 | -22 | 负 | 122 | 大 |
NCAA | 2023-01-27 | 加州大学欧文分校 | 61:62 | 33:29 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -1 | 4 | 负 | 123 | 小 |
NCAA | 2023-02-03 | 加州州立大学长滩分校 | 70:67 | 31:30 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 3 | 1 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2023-02-05 | 加州大学河滨分校 | 58:64 | 32:33 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -6 | -1 | 负 | 122 | 大 |
NCAA | 2023-02-19 | 加州科大 | 62:83 | 41:47 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -21 | -6 | 负 | 145 | 大 |
NCAA | 2023-02-24 | 加州大学戴维斯分校 | 0:0 | 0:0 | 加州州立富勒顿分校 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2023-03-05 | 加州大学圣迭戈分校 | 0:0 | 0:0 | 加州州立富勒顿分校 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2023-03-10 | 夏威夷大学 | 56:56 | 28:29 | 加州州立富勒顿分校 | 平 | 0 | -1 | 走 | 112 | 小 |
NCAA | 2023-12-02 | 北达科他大学 | 54:64 | 33:30 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -10 | 3 | 负 | 118 | 大 |
NCAA | 2023-12-04 | 斯坦顿大学 | 52:102 | 30:54 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -50 | -24 | 负 | 154 | 大 |
NCAA | 2023-12-20 | 太平洋大学 | 0:0 | 0:0 | 加州州立富勒顿分校 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2023-11-27 | 加州州立富勒顿分校 | 72:85 | 36:38 | 内布拉斯加大学 | 胜 | -13 | -2 | 负 | 157 | 大 |
NCAA | 2023-12-07 | 加州州立富勒顿分校 | 60:55 | 28:35 | 佩珀代因大学 | 负 | 5 | -7 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2023-12-10 | 加州州立富勒顿分校 | 62:60 | 21:33 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | 2 | -12 | 赢 | 122 | 小 |
NCAA | 2023-12-18 | 加州州立富勒顿分校 | 0:0 | 0:0 | 博伊西州立大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 南密西西比大学 胜 5 场,平 4 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 南密西西比大学 胜 2 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近4场交锋, 南密西西比大学 胜 1 场,平 1 场,负 2--> 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4-->
-
南密西西比大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-01 南密西西比大学 阿帕拉州立 323天 NCAA 2023-01-20 南密西西比大学 南阿拉巴马 304天 NCAA 2023-01-22 南密西西比大学 詹姆斯麦迪逊大学 302天 NCAA 2023-01-27 南密西西比大学 阿肯色州立 297天 NCAA 2023-01-29 南密西西比大学 德州州立 295天 -
加州州立富勒顿分校
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-01 加州州立富勒顿分校 加州州立北岭分校 323天 NCAA 2023-01-08 加州州立富勒顿分校 夏威夷大学 316天 NCAA 2023-01-17 加州州立富勒顿分校 加州州立贝克斯菲尔德分校 307天 NCAA 2023-01-27 加州州立富勒顿分校 加州大学欧文分校 297天 NCAA 2023-02-03 加州州立富勒顿分校 加州州立大学长滩分校 290天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 42 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
34 | 40 | 0 | 0 | 0 |