NCAA 11-22 09:00 奥本大学 VS 阿拉巴马农工
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-11-22 | 阿拉巴马农工 | 54:84 | 39:35 | 奥本大学 | 胜 | -30 | 4 | 负 | 138 | 大 |
两队近1场交锋, 奥本大学 胜 1 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 0% ,大率: 100%
两队近0场交锋, 奥本大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-08 | 阿肯色大学 | 59:72 | 34:36 | 奥本大学 | 胜 | -13 | -2 | 负 | 131 | 大 |
NCAA | 2023-01-15 | 密西西比州立大学 | 63:69 | 41:39 | 奥本大学 | 胜 | -6 | 2 | 负 | 132 | 大 |
NCAA | 2023-01-26 | 德州农工大学 | 79:63 | 34:33 | 奥本大学 | 负 | 16 | 1 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2023-02-02 | 佐治亚大学 | 73:94 | 49:52 | 奥本大学 | 胜 | -21 | -3 | 负 | 167 | 大 |
NCAA | 2023-02-12 | 阿拉巴马大学 | 77:69 | 40:32 | 奥本大学 | 负 | 8 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2023-02-15 | 密苏里大学 | 56:89 | 38:44 | 奥本大学 | 胜 | -33 | -6 | 负 | 145 | 大 |
NCAA | 2023-02-23 | 密西西比大学 | 74:78 | 41:38 | 奥本大学 | 胜 | -4 | 3 | 负 | 152 | 大 |
NCAA | 2023-03-05 | 田纳西大学 | 70:79 | 36:49 | 奥本大学 | 胜 | -9 | -13 | 负 | 149 | 大 |
NCAA | 2023-03-10 | 阿肯色大学 | 76:73 | 39:40 | 奥本大学 | 负 | 3 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2023-11-11 | 东南路易斯安纳大学 | 71:86 | 43:47 | 奥本大学 | 胜 | -15 | -4 | 负 | 157 | 大 |
NCAA | 2023-11-30 | 弗吉尼亚理工大学 | 57:74 | 33:41 | 奥本大学 | 胜 | -17 | -8 | 负 | 131 | 大 |
NCAA | 2023-12-14 | 北卡阿什维尔分校 | 0:0 | 0:0 | 奥本大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2023-12-18 | 南加州大学 | 0:0 | 0:0 | 奥本大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2023-12-04 | 奥本大学 | 64:69 | 33:36 | 阿帕拉州立 | 胜 | -5 | -3 | 负 | 133 | 大 |
NCAA | 2023-12-10 | 奥本大学 | 0:0 | 0:0 | 印第安纳大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 奥本大学 胜 7 场,平 0 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 奥本大学 胜 1 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近2场交锋, 奥本大学 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-03 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 59:66 | 30:38 | 阿拉巴马农工 | 胜 | -7 | -8 | 负 | 125 | 大 |
NCAA | 2023-01-05 | 密西西比河谷州立大学 | 68:75 | 28:41 | 阿拉巴马农工 | 胜 | -7 | -13 | 负 | 143 | 大 |
NCAA | 2023-01-17 | 阿拉巴马州立大学 | 69:61 | 33:20 | 阿拉巴马农工 | 负 | 8 | 13 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2023-01-22 | 德克萨斯南方大学 | 70:59 | 38:38 | 阿拉巴马农工 | 负 | 11 | 0 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2023-01-24 | 普雷里维尤农工大学 | 0:0 | 0:0 | 阿拉巴马农工 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2023-02-05 | 南方大学 | 61:82 | 40:40 | 阿拉巴马农工 | 胜 | -21 | 0 | 负 | 143 | 大 |
NCAA | 2023-02-07 | 格兰布林大学 | 66:60 | 35:42 | 阿拉巴马农工 | 负 | 6 | -7 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2023-02-19 | 贝桑库克曼大学 | 56:90 | 34:48 | 阿拉巴马农工 | 胜 | -34 | -14 | 负 | 146 | 大 |
NCAA | 2023-02-21 | 佛罗里达农工大学 | 77:71 | 45:34 | 阿拉巴马农工 | 负 | 6 | 11 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2023-03-11 | 德克萨斯南方大学 | 74:61 | 46:33 | 阿拉巴马农工 | 负 | 13 | 13 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2023-11-30 | 田纳西州立大学 | 75:75 | 38:46 | 阿拉巴马农工 | 平 | 0 | -8 | 走 | 150 | 小 |
NCAA | 2023-12-14 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 0:0 | 0:0 | 阿拉巴马农工 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2023-12-17 | 查他努加大学 | 0:0 | 0:0 | 阿拉巴马农工 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2023-11-25 | 阿拉巴马农工 | 71:82 | 35:44 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -11 | -9 | 负 | 153 | 大 |
NCAA | 2023-11-26 | 阿拉巴马农工 | 59:86 | 33:43 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | -27 | -10 | 负 | 145 | 大 |
NCAA | 2023-12-03 | 阿拉巴马农工 | 59:78 | 30:42 | 范德比尔特大学 | 胜 | -19 | -12 | 负 | 137 | 大 |
NCAA | 2023-12-10 | 阿拉巴马农工 | 0:0 | 0:0 | 佐治亚理工学院 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2023-12-12 | 阿拉巴马农工 | 0:0 | 0:0 | 萨姆福德学院 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 奥本大学 胜 4 场,平 1 场,负 5 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 奥本大学 胜 0 场,平 3 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近5场交锋, 奥本大学 胜 3 场,平 2 场,负 0--> 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5-->
-
奥本大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-08 奥本大学 阿肯色大学 317天 NCAA 2023-01-15 奥本大学 密西西比州立大学 310天 NCAA 2023-01-26 奥本大学 德州农工大学 299天 NCAA 2023-02-02 奥本大学 佐治亚大学 293天 NCAA 2023-02-12 奥本大学 阿拉巴马大学 283天 -
阿拉巴马农工
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-03 阿拉巴马农工 阿肯色大学派恩布拉夫分校 323天 NCAA 2023-01-05 阿拉巴马农工 密西西比河谷州立大学 321天 NCAA 2023-01-17 阿拉巴马农工 阿拉巴马州立大学 309天 NCAA 2023-01-22 阿拉巴马农工 德克萨斯南方大学 304天 NCAA 2023-01-24 阿拉巴马农工 普雷里维尤农工大学 301天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
49 | 35 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
15 | 39 | 0 | 0 | 0 |