NCAA 11-22 07:30 印第安纳州立大学 VS 莱斯大学
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-11-22 | 莱斯大学 | 88:103 | 54:48 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -15 | 6 | 负 | 191 | 大 |
两队近1场交锋, 印第安纳州立大学 胜 1 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 0% ,大率: 100%
两队近0场交锋, 印第安纳州立大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-08 | 伊利诺芝加哥分校 | 60:80 | 32:38 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -20 | -6 | 负 | 140 | 大 |
NCAA | 2023-01-12 | 南伊利诺大学 | 69:61 | 43:25 | 印第安纳州立大学 | 负 | 8 | 18 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2023-01-19 | 布拉德利大学 | 78:67 | 44:28 | 印第安纳州立大学 | 负 | 11 | 16 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2023-01-29 | 北爱荷华大学 | 71:79 | 32:40 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -8 | -8 | 负 | 150 | 大 |
NCAA | 2023-02-05 | 莫瑞州立大学 | 56:99 | 28:59 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -43 | -31 | 负 | 155 | 大 |
NCAA | 2023-02-09 | 瓦尔帕莱索大学 | 62:84 | 23:38 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -22 | -15 | 负 | 146 | 大 |
NCAA | 2023-02-19 | 伊利诺州立大学 | 64:80 | 38:43 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -16 | -5 | 负 | 144 | 大 |
NCAA | 2023-02-27 | 密苏里州立大学 | 66:62 | 32:37 | 印第安纳州立大学 | 负 | 4 | -5 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2023-03-03 | 埃文斯维尔大学 | 58:97 | 30:51 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -39 | -21 | 负 | 155 | 大 |
NCAA | 2023-03-12 | 萨勒姆 | 50:52 | 25:25 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 102 | 小 |
NCAA | 2023-11-29 | 南伊利诺大学 | 48:77 | 28:39 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -29 | -11 | 负 | 125 | 大 |
NCAA | 2023-12-10 | 南印第安纳大学 | 54:98 | 29:46 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -44 | -17 | 负 | 152 | 大 |
NCAA | 2023-12-16 | 波尔州立大学 | 0:0 | 0:0 | 印第安纳州立大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2023-12-20 | 田纳西州立大学 | 0:0 | 0:0 | 印第安纳州立大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2023-12-03 | 印第安纳州立大学 | 85:77 | 36:47 | 布拉德利大学 | 负 | 8 | -11 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2023-12-06 | 印第安纳州立大学 | 90:67 | 50:28 | 北伊利诺大学 | 负 | 23 | 22 | 赢 | 157 | 大 |
两队近10场交锋, 印第安纳州立大学 胜 7 场,平 0 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 印第安纳州立大学 胜 2 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近2场交锋, 印第安纳州立大学 胜 0 场,平 0 场,负 2 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-06 | 路易斯安那理工大学 | 69:69 | 28:29 | 莱斯大学 | 平 | 0 | -1 | 走 | 138 | 小 |
NCAA | 2023-01-12 | 中田纳西州立大学 | 71:68 | 49:32 | 莱斯大学 | 负 | 3 | 17 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2023-01-15 | 德州大学埃尔帕索分校 | 82:83 | 41:45 | 莱斯大学 | 胜 | -1 | -4 | 负 | 165 | 小 |
NCAA | 2023-01-27 | 北卡大学夏洛特分校 | 63:65 | 35:38 | 莱斯大学 | 胜 | -2 | -3 | 负 | 128 | 小 |
NCAA | 2023-01-29 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 70:52 | 37:37 | 莱斯大学 | 负 | 18 | 0 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2023-02-05 | 北德州大学 | 74:64 | 34:35 | 莱斯大学 | 负 | 10 | -1 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2023-02-17 | 德州圣安东尼大学 | 84:79 | 52:51 | 莱斯大学 | 负 | 5 | 1 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2023-02-19 | 西肯塔基 | 77:83 | 50:40 | 莱斯大学 | 胜 | -6 | 10 | 负 | 160 | 大 |
NCAA | 2023-03-03 | 佛罗里达大西洋大学 | 103:74 | 46:46 | 莱斯大学 | 负 | 29 | 0 | 赢 | 177 | 大 |
NCAA | 2023-03-05 | 佛罗里达国际大学 | 90:83 | 54:39 | 莱斯大学 | 负 | 7 | 15 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2023-12-01 | 田纳西大学马丁分校 | 78:98 | 41:51 | 莱斯大学 | 胜 | -20 | -10 | 负 | 176 | 大 |
NCAA | 2023-12-03 | 休斯顿基督大学 | 56:65 | 25:36 | 莱斯大学 | 胜 | -9 | -11 | 负 | 121 | 大 |
NCAA | 2023-12-14 | 红雀医学院 | 0:0 | 0:0 | 莱斯大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2023-12-21 | 普雷里维尤农工大学 | 0:0 | 0:0 | 莱斯大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2023-12-07 | 莱斯大学 | 39:75 | 21:41 | 休斯敦大学 | 胜 | -36 | -20 | 负 | 114 | 大 |
NCAA | 2023-12-17 | 莱斯大学 | 0:0 | 0:0 | 西北州立大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 印第安纳州立大学 胜 3 场,平 1 场,负 6 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 印第安纳州立大学 胜 2 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近2场交锋, 印第安纳州立大学 胜 1 场,平 1 场,负 0--> 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2-->
-
印第安纳州立大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-08 印第安纳州立大学 伊利诺芝加哥分校 318天 NCAA 2023-01-12 印第安纳州立大学 南伊利诺大学 313天 NCAA 2023-01-19 印第安纳州立大学 布拉德利大学 306天 NCAA 2023-01-29 印第安纳州立大学 北爱荷华大学 297天 NCAA 2023-02-05 印第安纳州立大学 莫瑞州立大学 290天 -
莱斯大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-06 莱斯大学 路易斯安那理工大学 319天 NCAA 2023-01-12 莱斯大学 中田纳西州立大学 313天 NCAA 2023-01-15 莱斯大学 德州大学埃尔帕索分校 311天 NCAA 2023-01-27 莱斯大学 北卡大学夏洛特分校 298天 NCAA 2023-01-29 莱斯大学 阿拉巴马大学伯明翰分校 297天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
55 | 48 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
34 | 54 | 0 | 0 | 0 |