NCAA 11-21 10:00 蒙大拿州立大学 VS 威斯康星大学绿湾分校
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-11-21 | 威斯康星大学绿湾分校 | 49:49 | 26:25 | 蒙大拿州立大学 | 平 | 0 | 1 | 走 | 98 | 小 |
两队近1场交锋, 蒙大拿州立大学 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 蒙大拿州立大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-01 | 东华盛顿大学 | 70:67 | 37:39 | 蒙大拿州立大学 | 负 | 3 | -2 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2023-01-13 | 爱达荷州立大学 | 68:81 | 34:42 | 蒙大拿州立大学 | 胜 | -13 | -8 | 负 | 149 | 大 |
NCAA | 2023-01-15 | 韦伯州立大学 | 52:67 | 33:28 | 蒙大拿州立大学 | 胜 | -15 | 5 | 负 | 119 | 大 |
NCAA | 2023-02-03 | 北亚利桑那大学 | 68:69 | 35:39 | 蒙大拿州立大学 | 胜 | -1 | -4 | 负 | 137 | 小 |
NCAA | 2023-02-05 | 北科罗拉多大学 | 62:75 | 34:27 | 蒙大拿州立大学 | 胜 | -13 | 7 | 负 | 137 | 大 |
NCAA | 2023-02-19 | 蒙大拿大学 | 68:72 | 44:40 | 蒙大拿州立大学 | 胜 | -4 | 4 | 负 | 140 | 大 |
NCAA | 2023-02-24 | 萨克拉门托州立大学 | 56:60 | 26:25 | 蒙大拿州立大学 | 胜 | -4 | 1 | 负 | 116 | 大 |
NCAA | 2023-02-26 | 波特兰州立大学 | 78:91 | 36:48 | 蒙大拿州立大学 | 胜 | -13 | -12 | 负 | 169 | 大 |
NCAA | 2023-03-06 | 北科罗拉多大学 | 73:84 | 49:37 | 蒙大拿州立大学 | 胜 | -11 | 12 | 负 | 157 | 大 |
NCAA | 2023-03-08 | 韦伯州立大学 | 48:48 | 23:24 | 蒙大拿州立大学 | 平 | 0 | -1 | 走 | 96 | 小 |
NCAA | 2023-11-27 | 加州州立大学长滩分校 | 75:69 | 45:35 | 蒙大拿州立大学 | 负 | 6 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2023-12-01 | 落基山学院 | 70:62 | 32:32 | 蒙大拿州立大学 | 负 | 8 | 0 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2023-12-17 | 美国印第安学院 | 0:0 | 0:0 | 蒙大拿州立大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2023-12-20 | 南犹他大学 | 0:0 | 0:0 | 蒙大拿州立大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2023-12-06 | 蒙大拿州立大学 | 61:85 | 33:42 | 华盛顿大学 | 胜 | -24 | -9 | 负 | 146 | 大 |
两队近10场交锋, 蒙大拿州立大学 胜 8 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 蒙大拿州立大学 胜 0 场,平 2 场,负 2 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近1场交锋, 蒙大拿州立大学 胜 1 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-13 | 莱特州立大学 | 99:67 | 57:34 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 32 | 23 | 赢 | 166 | 大 |
NCAA | 2023-01-15 | 北肯塔基大学 | 74:53 | 35:28 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 21 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2023-01-20 | 杨斯镇州立 | 86:70 | 49:38 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 16 | 11 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2023-01-22 | 罗伯莫里斯 | 72:38 | 53:21 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 34 | 32 | 赢 | 110 | 大 |
NCAA | 2023-02-10 | 奥克兰大学 | 59:47 | 30:29 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 12 | 1 | 赢 | 106 | 大 |
NCAA | 2023-02-12 | 底特律莫瑟大学 | 76:71 | 43:34 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 5 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2023-02-24 | 克里夫兰州立大学 | 76:65 | 42:27 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 11 | 15 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2023-02-26 | 普渡大学韦恩堡分校 | 78:61 | 43:32 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 17 | 11 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2023-11-10 | 圣法兰西斯 | 56:72 | 29:41 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | -16 | -12 | 负 | 128 | 大 |
NCAA | 2023-11-26 | 圣托马斯 | 51:64 | 32:35 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | -13 | -3 | 负 | 115 | 大 |
NCAA | 2023-12-03 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 58:70 | 33:31 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | -12 | 2 | 负 | 128 | 大 |
NCAA | 2023-12-10 | 西伊利诺大学 | 68:59 | 33:27 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 9 | 6 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2023-12-22 | 密尔沃基工程学院 | 0:0 | 0:0 | 威斯康星大学绿湾分校 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2023-11-30 | 威斯康星大学绿湾分校 | 71:75 | 39:39 | 普渡大学韦恩堡分校 | 胜 | -4 | 0 | 负 | 146 | 大 |
NCAA | 2023-12-07 | 威斯康星大学绿湾分校 | 69:78 | 42:45 | 艾德华兹维尔大学 | 胜 | -9 | -3 | 负 | 147 | 大 |
NCAA | 2023-12-13 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0:0 | 0:0 | 伊利诺芝加哥分校 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2023-12-16 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0:0 | 0:0 | 俄克拉荷马大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 蒙大拿州立大学 胜 2 场,平 0 场,负 8 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 蒙大拿州立大学 胜 1 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近4场交锋, 蒙大拿州立大学 胜 2 场,平 2 场,负 0--> 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4-->
-
蒙大拿州立大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-01 蒙大拿州立大学 东华盛顿大学 324天 NCAA 2023-01-13 蒙大拿州立大学 爱达荷州立大学 312天 NCAA 2023-01-15 蒙大拿州立大学 韦伯州立大学 310天 NCAA 2023-02-03 蒙大拿州立大学 北亚利桑那大学 291天 NCAA 2023-02-05 蒙大拿州立大学 北科罗拉多大学 289天 -
威斯康星大学绿湾分校
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-13 威斯康星大学绿湾分校 莱特州立大学 312天 NCAA 2023-01-15 威斯康星大学绿湾分校 北肯塔基大学 310天 NCAA 2023-01-20 威斯康星大学绿湾分校 杨斯镇州立 305天 NCAA 2023-01-22 威斯康星大学绿湾分校 罗伯莫里斯 303天 NCAA 2023-02-10 威斯康星大学绿湾分校 奥克兰大学 284天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 25 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
23 | 26 | 0 | 0 | 5 |