NCAA 11-21 02:30 斯泰森大学 VS 威斯康星大学密尔沃基分校
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-03-20 | 斯泰森大学 | 76:76 | 39:41 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 平 | 0 | -2 | 走 | 152 | 小 |
NCAA | 2023-11-21 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 67:85 | 37:42 | 斯泰森大学 | 胜 | -18 | -5 | 负 | 152 | 大 |
两队近2场交锋, 斯泰森大学 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 50% ,赢率: 0% ,大率: 50%
两队近0场交锋, 斯泰森大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-03 | 北佛罗里达 | 62:68 | 35:39 | 斯泰森大学 | 胜 | -6 | -4 | 负 | 130 | 大 |
NCAA | 2023-01-06 | 杰克森维尔 | 61:73 | 35:30 | 斯泰森大学 | 胜 | -12 | 5 | 负 | 134 | 大 |
NCAA | 2023-01-20 | 肯尼索州立 | 72:72 | 29:45 | 斯泰森大学 | 平 | 0 | -16 | 走 | 144 | 小 |
NCAA | 2023-01-22 | 杰克逊维尔州立大学 | 81:87 | 38:33 | 斯泰森大学 | 胜 | -6 | 5 | 负 | 168 | 大 |
NCAA | 2023-02-03 | 北阿拉巴马 | 57:79 | 28:49 | 斯泰森大学 | 胜 | -22 | -21 | 负 | 136 | 大 |
NCAA | 2023-02-05 | 中阿肯色大学 | 80:99 | 48:53 | 斯泰森大学 | 胜 | -19 | -5 | 负 | 179 | 大 |
NCAA | 2023-02-16 | 佛罗里达湾岸大学 | 72:75 | 37:46 | 斯泰森大学 | 胜 | -3 | -9 | 负 | 147 | 大 |
NCAA | 2023-02-23 | 奥斯汀皮耶州立 | 51:76 | 31:40 | 斯泰森大学 | 胜 | -25 | -9 | 负 | 127 | 大 |
NCAA | 2023-02-25 | 利普斯科姆勃大学 | 81:81 | 47:51 | 斯泰森大学 | 平 | 0 | -4 | 走 | 162 | 小 |
NCAA | 2023-03-01 | 利普斯科姆勃大学 | 83:70 | 48:37 | 斯泰森大学 | 负 | 13 | 11 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2023-11-30 | 佐治亚州沿海学院 | 49:94 | 20:54 | 斯泰森大学 | 胜 | -45 | -34 | 负 | 143 | 大 |
NCAA | 2023-12-11 | 琼斯学院 | 43:123 | 21:63 | 斯泰森大学 | 胜 | -80 | -42 | 负 | 166 | 大 |
NCAA | 2023-11-27 | 斯泰森大学 | 85:82 | 55:46 | 中佛罗里达大学 | 负 | 3 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2023-12-04 | 斯泰森大学 | 54:77 | 29:46 | 芝加哥州立大学 | 胜 | -23 | -17 | 负 | 131 | 大 |
NCAA | 2023-12-06 | 斯泰森大学 | 62:85 | 34:40 | 夏洛特大学 | 胜 | -23 | -6 | 负 | 147 | 大 |
NCAA | 2023-12-18 | 斯泰森大学 | 0:0 | 0:0 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2023-12-20 | 斯泰森大学 | 0:0 | 0:0 | 佛罗里达国际大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 斯泰森大学 胜 7 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 斯泰森大学 胜 2 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近5场交锋, 斯泰森大学 胜 2 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-13 | 北肯塔基大学 | 75:80 | 44:37 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 胜 | -5 | 7 | 负 | 155 | 大 |
NCAA | 2023-01-15 | 莱特州立大学 | 69:69 | 37:37 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 平 | 0 | 0 | 走 | 138 | 小 |
NCAA | 2023-01-20 | 罗伯莫里斯 | 69:77 | 31:35 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 胜 | -8 | -4 | 负 | 146 | 大 |
NCAA | 2023-01-22 | 杨斯镇州立 | 75:88 | 42:45 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 胜 | -13 | -3 | 负 | 163 | 大 |
NCAA | 2023-02-07 | 威斯康星大学绿湾分校 | 71:71 | 40:37 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 平 | 0 | 3 | 走 | 142 | 小 |
NCAA | 2023-02-10 | 底特律莫瑟大学 | 89:94 | 58:44 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 胜 | -5 | 14 | 负 | 183 | 大 |
NCAA | 2023-02-12 | 奥克兰大学 | 75:75 | 25:35 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 平 | 0 | -10 | 走 | 150 | 小 |
NCAA | 2023-02-24 | 普渡大学韦恩堡分校 | 94:96 | 48:56 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 胜 | -2 | -8 | 负 | 190 | 小 |
NCAA | 2023-02-26 | 克里夫兰州立大学 | 72:81 | 36:50 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 胜 | -9 | -14 | 负 | 153 | 大 |
NCAA | 2023-03-03 | 莱特州立大学 | 70:87 | 43:42 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 胜 | -17 | 1 | 负 | 157 | 大 |
NCAA | 2023-12-14 | 朗沃德大学 | 0:0 | 0:0 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NCAA | 2023-12-03 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 58:70 | 33:31 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | -12 | 2 | 负 | 128 | 大 |
NCAA | 2023-12-07 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 71:75 | 49:37 | 圣托马斯 | 胜 | -4 | 12 | 负 | 146 | 大 |
NCAA | 2023-12-10 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 81:79 | 42:44 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | 2 | -2 | 赢 | 160 | 小 |
两队近10场交锋, 斯泰森大学 胜 7 场,平 3 场,负 0 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近1场交锋, 斯泰森大学 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
两队近3场交锋, 斯泰森大学 胜 2 场,平 0 场,负 1--> 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3-->
-
斯泰森大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-03 斯泰森大学 北佛罗里达 321天 NCAA 2023-01-06 斯泰森大学 杰克森维尔 318天 NCAA 2023-01-20 斯泰森大学 肯尼索州立 304天 NCAA 2023-01-22 斯泰森大学 杰克逊维尔州立大学 302天 NCAA 2023-02-03 斯泰森大学 北阿拉巴马 290天 -
威斯康星大学密尔沃基分校
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-13 威斯康星大学密尔沃基分校 北肯塔基大学 311天 NCAA 2023-01-15 威斯康星大学密尔沃基分校 莱特州立大学 309天 NCAA 2023-01-20 威斯康星大学密尔沃基分校 罗伯莫里斯 304天 NCAA 2023-01-22 威斯康星大学密尔沃基分校 杨斯镇州立 302天 NCAA 2023-02-07 威斯康星大学密尔沃基分校 威斯康星大学绿湾分校 286天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
43 | 42 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
30 | 37 | 0 | 0 | 0 |