NBA 11-21 08:00 活塞 VS 掘金
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-03-17 | 掘金 | 119:100 | 29:36 | 活塞 | 负 | 19 | -7 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2024-01-08 | 活塞 | 0:0 | 0:0 | 掘金 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-11-21 | 掘金 | 107:103 | 29:33 | 活塞 | 负 | 4 | -4 | 赢 | 210 | 大 |
两队近3场交锋, 活塞 胜 0 场,平 1 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 67% ,大率: 67%
两队近0场交锋, 活塞 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-09 | 76人 | 123:111 | 36:27 | 活塞 | 负 | 12 | 9 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2023-01-12 | 森林狼 | 118:135 | 30:34 | 活塞 | 胜 | -17 | -4 | 负 | 253 | 大 |
NBA | 2023-01-14 | 鹈鹕 | 116:110 | 27:22 | 活塞 | 负 | 6 | 5 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2023-01-16 | 尼克斯 | 117:104 | 23:33 | 活塞 | 负 | 13 | -10 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2023-01-20 | 公牛 | 126:108 | 34:32 | 活塞 | 负 | 18 | 2 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2023-01-24 | 雄鹿 | 150:130 | 34:31 | 活塞 | 负 | 20 | 3 | 赢 | 280 | 大 |
NBA | 2023-01-29 | 火箭 | 117:114 | 32:20 | 活塞 | 负 | 3 | 12 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2023-02-04 | 黄蜂 | 112:118 | 38:40 | 活塞 | 胜 | -6 | -2 | 负 | 230 | 大 |
NBA | 2023-02-05 | 太阳 | 116:100 | 28:22 | 活塞 | 负 | 16 | 6 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2023-02-07 | 凯尔特人 | 111:99 | 34:28 | 活塞 | 负 | 12 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 奇才 | 126:107 | 26:27 | 活塞 | 负 | 19 | -1 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-11-30 | 湖人 | 133:107 | 27:24 | 活塞 | 负 | 26 | 3 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2023-12-03 | 骑士 | 110:101 | 29:18 | 活塞 | 负 | 9 | 11 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2023-12-07 | 灰熊 | 116:102 | 21:27 | 活塞 | 负 | 14 | -6 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2023-12-12 | 步行者 | 0:0 | 0:0 | 活塞 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-14 | 76人 | 0:0 | 0:0 | 活塞 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-22 | 爵士 | 0:0 | 0:0 | 活塞 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 活塞 | 113:136 | 37:28 | 步行者 | 胜 | -23 | 9 | 负 | 249 | 大 |
NBA | 2023-12-01 | 活塞 | 112:118 | 37:23 | 尼克斯 | 胜 | -6 | 14 | 负 | 230 | 大 |
NBA | 2023-12-09 | 活塞 | 0:0 | 0:0 | 魔术 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-16 | 活塞 | 0:0 | 0:0 | 76人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-17 | 活塞 | 0:0 | 0:0 | 雄鹿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-19 | 活塞 | 0:0 | 0:0 | 老鹰 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 活塞 胜 2 场,平 0 场,负 8 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近7场交锋, 活塞 胜 0 场,平 3 场,负 4 场,胜率: 7 ,赢率: 7 ,大率: 7
两队近6场交锋, 活塞 胜 2 场,平 4 场,负 0 场,胜率: 6 ,赢率: 6 ,大率: 6

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-02 | 凯尔特人 | 111:123 | 26:25 | 掘金 | 胜 | -12 | 1 | 负 | 234 | 大 |
NBA | 2023-01-06 | 快船 | 91:122 | 17:34 | 掘金 | 胜 | -31 | -17 | 负 | 213 | 大 |
NBA | 2023-01-07 | 骑士 | 108:121 | 30:36 | 掘金 | 胜 | -13 | -6 | 负 | 229 | 大 |
NBA | 2023-01-10 | 湖人 | 109:122 | 25:33 | 掘金 | 胜 | -13 | -8 | 负 | 231 | 大 |
NBA | 2023-01-12 | 太阳 | 97:126 | 26:36 | 掘金 | 胜 | -29 | -10 | 负 | 223 | 大 |
NBA | 2023-01-16 | 魔术 | 116:119 | 29:38 | 掘金 | 胜 | -3 | -9 | 负 | 235 | 大 |
NBA | 2023-01-18 | 开拓者 | 113:122 | 36:39 | 掘金 | 胜 | -9 | -3 | 负 | 235 | 大 |
NBA | 2023-01-19 | 森林狼 | 118:122 | 33:25 | 掘金 | 胜 | -4 | 8 | 负 | 240 | 大 |
NBA | 2023-01-21 | 步行者 | 111:134 | 25:24 | 掘金 | 胜 | -23 | 1 | 负 | 245 | 大 |
NBA | 2023-01-23 | 雷霆 | 101:99 | 25:29 | 掘金 | 负 | 2 | -4 | 赢 | 200 | 小 |
NBA | 2023-11-27 | 马刺 | 120:132 | 25:33 | 掘金 | 胜 | -12 | -8 | 负 | 252 | 大 |
NBA | 2023-11-30 | 火箭 | 124:134 | 33:35 | 掘金 | 胜 | -10 | -2 | 负 | 258 | 大 |
NBA | 2023-12-09 | 火箭 | 0:0 | 0:0 | 掘金 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-15 | 篮网 | 0:0 | 0:0 | 掘金 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-17 | 雷霆 | 0:0 | 0:0 | 掘金 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-19 | 独行侠 | 0:0 | 0:0 | 掘金 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 掘金 | 86:105 | 24:31 | 火箭 | 胜 | -19 | -7 | 负 | 191 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 掘金 | 113:104 | 33:28 | 快船 | 负 | 9 | 5 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2023-12-02 | 掘金 | 119:111 | 29:33 | 太阳 | 负 | 8 | -4 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2023-12-03 | 掘金 | 117:123 | 20:39 | 国王 | 胜 | -6 | -19 | 负 | 240 | 大 |
NBA | 2023-12-07 | 掘金 | 102:111 | 21:40 | 快船 | 胜 | -9 | -19 | 负 | 213 | 大 |
NBA | 2023-12-12 | 掘金 | 0:0 | 0:0 | 老鹰 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-13 | 掘金 | 0:0 | 0:0 | 公牛 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-21 | 掘金 | 0:0 | 0:0 | 猛龙 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-23 | 掘金 | 0:0 | 0:0 | 篮网 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 活塞 胜 9 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近6场交锋, 活塞 胜 2 场,平 4 场,负 0 场,胜率: 6 ,赢率: 6 ,大率: 6
两队近9场交锋, 活塞 胜 3 场,平 4 场,负 2--> 场,胜率: 9 ,赢率: 9 ,大率: 9-->
-
活塞 [排名第 8]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 4 2 2 119 121.3 -2.3 8 50% -
掘金 [排名第 5]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 5 3 2 112.2 109.6 2.6 5 60%
-
活塞
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-09 活塞 76人 316天 NBA 2023-01-12 活塞 森林狼 313天 NBA 2023-01-14 活塞 鹈鹕 311天 NBA 2023-01-16 活塞 尼克斯 309天 NBA 2023-01-20 活塞 公牛 305天 -
掘金
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-02 掘金 凯尔特人 322天 NBA 2023-01-06 掘金 快船 318天 NBA 2023-01-07 掘金 骑士 317天 NBA 2023-01-10 掘金 湖人 314天 NBA 2023-01-12 掘金 太阳 312天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 33 | 24 | 24 | 0 |
![]() |
27 | 29 | 25 | 26 | 0 |